2024年3月社溪镇80周岁以上老人高龄补贴发放表

来源: 访问量: 发布日期:2024-04-30 11:39:00
2024年3月社溪镇80周岁以上老人高龄补贴发放表
序号 性别 出生日期 周岁段 家庭住址 3月
应发数
13 赖桂英 1939.7.20 80 社陈村陈屋组 50
22 朱己凤 1939.8.26 80 社陈村上大埠组 50
39 方代浩 1939.10.10 80 社陈村陈屋组 50
46 钟有娣 1939.11.7 80 社陈村上大埠组 50
59 周如英 1940.02.06 80 社陈村较溪组 50
73 罗秀蓝 1940.4.22 80 社陈村陈屋组 50
116 方宣林 1940.12.30 80 社陈村新屋组 50
120 方代京 1940.10.6 80 社陈村黄泥塘组 50
138 方代滨 1940.11.15 80 社陈村社背组 50
162 肖福珠 1940.8.22 80 社陈村较溪组 50
208 邓海桃 1941.8.9 80 社陈村油槽下组 50
217 陈茂权 1941.8.14 80 社陈村老屋场租 50
221 郭家兰 1941.10.19 80 社陈村社背组 50
222 方宣敏 1941.9.18 80 社陈村黄泥塘组 50
275 彭思锦 1942.7.9 80 社陈村老屋场组 50
303 方代祝 1942.10.6 80 社陈村较溪组 50
304 罗华英 1942.10.11 80 社陈村黄泥塘组 50
320 李秀英 1942.5.9 80 社陈村社背组 50
322 方宣洪 1942.11.6 80 社陈村老屋组 50
323 罗龙凤 1942.12.25 80 社陈村陈屋组 50
377 廖永秀 1942.4.12 80 社陈村新屋组 50
403 方世祯 1943.8.6 80 社陈村较溪组 50
407 朱书风 1943.6.19 80 社陈村老屋场组 50
408 吴金秀 1943.6.6 80 社陈村老屋组 50
416 肖桂香 1943.10.10 80 社陈村油槽下组 50
458 肖瑞梅 1944.1.12 80 社陈村黄泥塘组 50
459 方世平 1944.1.15 80 社陈村黄泥塘组 50
508 谢甲娣 1935.3.26 85 社陈村社背组 100
517 刘明蓝 1935.4.13 85 社陈村较溪组 100
518 邹国清 1935.5.27 85 社陈村上大埠组 100
525 彭思钱 1935.6.28 85 社陈村老屋场组 100
529 钟元英 1935.7.19 85 社陈村上大埠组 100
561 廖桂蓝 1936.3.16 85 社陈村较溪组 100
569 方代燕 1936.4.28 85 社陈村陈屋组 100
573 刘金秀 1936.4.15 85 社陈村油槽下组 100
581 邝振海 1936.6.16 85 社陈村社背组 100
582 李凤英 1936.6.6 85 社陈村上大埠组 100
640 周善福 1937.4.14 85 社陈村老屋场组 100
647 朱月蓝 1937.5.9 85 社陈村黄泥塘组 100
671 邝秀英 1937.9.9 85 社陈村老屋组 100
705 曾庆蓝 1938.3.14 85 社陈村老屋场组 100
800 刘考凤 1929.11.25 90 社陈村新立组 200
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
手机网站
扫描访问手机网
网上信访
领导信箱
关闭