关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 公共资源配置 > 保障性住房 > 保障房退出

上犹县公共租赁住房各小区2024年1月至5月退租名单

访问量:
上犹县公共租赁住房各小区2024年1月至5月退租名单
序号 小区名称 房号 姓名 身份证号 电话 退租取消租金时间
1 庵背小区 F7-4-602 严文浩 362122********0073 139****9499 2024年1月
2 庵背小区 F2-4-401 刘菲 362125********0047 152****8228 2024年1月
3 庵背小区 B-2-602 胡斌 360724********0032 157****2315 2024年1月
4 庵背小区 F3-4-602 刘守锵 362125********0015 159****6741 2024年1月
5 庵背小区 F5-5-102 罗昌盛 362125********5514 137****9929 2024年1月
6 庵背小区 F5-3-701 余先仑 362125********0015 180****2391 2024年1月
7 庵背小区 F2-6-602 徐祖玄 362125********0012 159****7410 2024年1月
8 黄埠小区 19-7-302 李书宝 362125********4015 159****0385 2024年1月
9 黄埠小区 12-2-601 陈庆书 362125********751X 183****6359 2024年1月
10 黄埠小区 10-3-201 秦丽华 360724********0022 182****1605 2024年1月
11 黄埠小区 6-1-702 黄维南 362125********1035 159****9030 2024年1月
12 黄埠小区 18-1-701 张滨芳 362125********8510 137****5015 2024年1月
13 黄埠小区 19-4-702 范家盛 362125********3516 137****6765 2024年1月
14 黄埠小区 16-4-301 方文 360724********0012 134****5339 2024年1月
15 黄埠小区 6-3-402 朱梅英 362122********4845 182****9041 2024年1月
16 黄埠小区 20-6-501 刘玉梅 362125********3521 183****2958 2024年1月
17 莲塘小区 6-3-601 邹君兰 360724********8521 137****7796 2024年1月
18 莲塘小区 12-1-702 罗学胜 360724********6010 157****6696 2024年1月
19 莲塘小区 7-2-601 古礼宾 362125********7010 183****2705 2024年1月
20 莲塘小区 6-1-701 黄亮 362124********0315 138****6340 2024年1月
21 莲塘小区 4-3-402 江远顺 362125********6018 181****4278 2024年1月
22 莲塘小区 9-5-701 凌锋 362125********603X 159****8966 2024年1月
23 桐坑小区 3-4-603 钟振芳 360724********0012 188****5214 2024年1月
24 桐坑小区 10-1-301 刘宏道 360724********7515 188****6685 2024年1月
25 桐坑小区 10-3-602 李金水 362125********6515 183****6963 2024年1月
26 桐坑小区 8-5-601 刘荣来 362125********7512 158****2874 2024年1月
27 桐坑小区 2-4-603 蓝荣杏 362125********8521 187****1250 2024年1月
28 桐坑小区 5-6-601 胡衣欠 362125********4545 131****7418 2024年1月
29 桐坑小区 3-2-702 刘可盛 360724********0011 139****7890 2024年1月
30 桐坑小区 3-2-202 张太连 362125********2028 137****2019 2024年1月
31 桐坑小区 3-3-503 赖恒祯 360104********1915 130****3311 2024年1月
32 庵背小区 F5-1-502 李小春 362125********9017 177****8391 2024年2月
33 庵背小区 2-1-502 曾庆香 362102********2628 159****4549 2024年2月
34 庵背小区 F6-3-701 曾庆明 362125********8515 137****6589 2024年2月
35 庵背小区 C-2-301 刘名福 362125********1538 136****5928 2024年2月
36 庵背小区 A-2-601 李列辉 362125********0049 159****3215 2024年2月
37 庵背小区 F4-3-701 黄太林 362125********8015 152****3232 2024年2月
38 庵背小区 F6-2-502 吉平香 362125********1528 137****8985 2024年2月
39 黄埠小区 6-1-201 蓝祥生 362125********3518 137****2851 2024年2月
40 黄埠小区 15-2-601 邓秀兰 362125********8547 159****4507 2024年2月
41 黄埠小区 16-2-402 徐志宇 362125********5538 138****1879 2024年2月
42 黄埠小区 19-1-502 赖绍春 362125********6016 134****7569 2024年2月
43 黄埠小区 17-2-302 黄友娣 360724********2026 181****3239 2024年2月
44 黄埠小区 6-1-302 黄平林 360724********6013 199****4341 2024年2月
45 黄埠小区 16-4-102 何余峰 362125********1538 166****7653 2024年2月
46 黄埠小区 14-1-301 谢鹏 360724********7012 188****1328 2024年2月
47 黄埠小区 20-7-201 王承倬 362125********7011 182****9539 2024年2月
48 黄埠小区 8-6-302 廖有兰 360724********7020 137****5809 2024年2月
49 黄埠小区 5-2-602 刘位龙 360724********1534 183****5486 2024年2月
50 莲塘小区 1-1-701 胡少华 362125********7512 152****7418 2024年2月
51 莲塘小区 8-2-602 陈冬凤 362125********8024 139****8168 2024年2月
52 莲塘小区 12-1-401 何声添 362125********6010 139****6122 2024年2月
53 莲塘小区 11-1-401 吴明英 362125********1029 151****2538 2024年2月
54 莲塘小区 3-1-502 刘才香 360724********2522 182****3980 2024年2月
55 莲塘小区 1-3-602 罗连妹 360724********6026 193****7869 2024年2月
56 莲塘小区 8-1-301 郑晓维 360724********7542 182****5146 2024年2月
57 莲塘小区 4-1-602 聂月亮 362222********4014 187****3079 2024年2月
58 莲塘小区 9-5-502 刘甲胜 362125********4534 183****6433 2024年2月
59 桐坑小区 2-1-601 傅文发 362125********9017 152****2706 2024年2月
60 桐坑小区 1-1-702 赖玉萍 360724********9027 182****2753 2024年2月
61 桐坑小区 10-3-501 陈燕华 362125********0024 159****5186 2024年2月
62 桐坑小区 8-1-702 黄大监 362125********103x 156****1966 2024年2月
63 桐坑小区 8-6-301 吴已凤 362125********5526 188****2083 2024年2月
64 桐坑小区 5-2-403 谢春莲 360724********5527 158****3681 2024年2月
65 桐坑小区 4-3-702 殷惠 362125********8017 192****9089 2024年2月
66 桐坑小区 9-2-503 赖丽华 362125********9022 138****3324 2024年2月
67 桐坑小区 5-3-602 徐恩事 362125********0517 130****3101 2024年2月
68 桐坑小区 3-1-403 刘丽珍 362101********2540 139****0945 2024年2月
69 桐坑小区 6-5-702 罗莲香 362125********4528 187****1275 2024年2月
70 桐坑小区 2-3-402 廖越雄 362125********0015 138****5441 2024年2月
71 桐坑小区 4-2-303 曾小珍 360724********7028 187****1565 2024年2月
72 桐坑小区 2-1-403 钟厚财 362125********2019 137****5610 2024年2月
73 桐坑小区 11-1-703 邝圣明 362125********551x 158****0913 2024年2月
74 桐坑小区 4-2-403 何余洪 362125********1517 159****5182 2024年2月
75 庵背小区 A-4-301 钟梅华 362125********6020 134****8809 2024年3月
76 庵背小区 C-2-202 刘登忠 362125********7535 159****5321 2024年3月
77 庵背小区 F6-2-701 伍六香 362125********0064 134****4023 2024年3月
78 庵背小区 F2-2-502 赖厚禄 362125********251X 152****6618 2024年3月
79 庵背小区 F7-3-601 符艳清 422825********1449 188****3559 2024年3月
80 黄埠小区 9-3-501 郭德富 362125********5017 156****9505 2024年3月
81 黄埠小区 19-2-601 吉新华 362125********2023 134****0817 2024年3月
82 黄埠小区 5-4-201 黄英佐 362125********4035 130****2305 2024年3月
83 黄埠小区 7-5-402 廖良浩 362125********7018 159****8568 2024年3月
84 黄埠小区 17-1-602 方亮 362125********5037 199****1198 2024年3月
85 黄埠小区 16-4-401 叶梅香 362125********5566 183****6465 2024年3月
86 黄埠小区 20-3-201 李民华 362125********0029 188****3288 2024年3月
87 莲塘小区 10-1-502 黄剑平 360724********6551 191****3816 2024年3月
88 莲塘小区 7-2-701 黄友凤 362125********5520 157****6813 2024年3月
89 桐坑小区 8-4-402 李军 362125********0016 151****6968 2024年3月
90 桐坑小区 7-4-401 黄水香 362125********0042 182****5120 2024年3月
91 桐坑小区 7-5-302 卢培才 362125********6510 136****2318 2024年3月
92 桐坑小区 7-1-601 刘红 360724********0025 139****8598 2024年3月
93 桐坑小区 7-4-403 罗树生 362125********751X 151****8317 2024年3月
94 桐坑小区 7-2-501 蔡龙明 362125********9017 181****8155 2024年3月
95 桐坑小区 5-5-603 黄冬凤 362125********7025 151****6402 2024年3月
96 桐坑小区 9-3-703 罗平英 360724********6020 152****6302 2024年3月
97 桐坑小区 2-2-603 谢萍莲 360724********4542 187****3537 2024年3月
98 黄埠小区 20-7-501 黄贤华 362125********0011 139****4561 2024年4月
99 黄埠小区 18-1-202 蔡芳红 362125********3517 137****3398 2024年4月
100 黄埠小区 9-6-602 万启信 362125********0018 155****2880 2024年4月
101 莲塘小区 6-1-101 谢爱连 362125********8521 134****3154 2024年4月
102 莲塘小区 11-2-401 黄云秀 362103********4821 136****0896 2024年4月
103 桐坑小区 7-4-402 曾德连 360724********602X 159****3155 2024年4月
104 桐坑小区 2-3-702 廖春华 362125********8521 134****9026 2024年4月
105 桐坑小区 8-1-401 胡宗沛 362125********0032 137****2163 2024年4月
106 桐坑小区 4-4-501 赵尚平 360724********651X 177****6297 2024年4月
107 桐坑小区 2-3-201 幸世铨 360724********0030 182****2826 2024年4月
108 桐坑小区 11-2-601 魏英明 362125********6021 159****2543 2024年4月
109 桐坑小区 3-3-203 熊才娣 362125********4583 130****4973 2024年4月
110 桐坑小区 5-4-603 田福娣 360724********4525 151****7344 2024年4月
111 庵背小区 F4-3-102 黄维 360724********1579 137****7318 2024年5月
112 庵背小区 4-7-702 黄莉菲 362125********4523 152****9689 2024年5月
113 庵背小区 A-2-302 温雪凤 362123********662X 159****5872 2024年5月
114 庵背小区 F1-3-601 陈凤 360724********0082 147****8812 2024年5月
115 庵背小区 F3-3-401 钟文 362125********2015 130****7919 2024年5月
116 庵背小区 F3-6-402 蔡冬梅 360724********3520 135****3942 2024年5月
117 庵背小区 F6-2-702 马志华 362125********0024 159****6678 2024年5月
118 黄埠小区 13-2-202 赖小明 360724********051X 181****4305 2024年5月
119 莲塘小区 2-4-601 张小妹 360425********3421 150****6506 2024年5月
120 莲塘小区 6-1-502 谢宝龙 362125********9029 187****2858 2024年5月
121 莲塘小区 11-3-401 谢贤英 362125********7066 182****8912 2024年5月
122 莲塘小区 9-2-201 叶安邦 362125********2013 189****8782 2024年5月
123 莲塘小区 9-3-502 方桥 360724********5017 157****5010 2024年5月
124 桐坑小区 11-1-203 赖乙秀 362125********4545 159****1340 2024年5月
125 桐坑小区 8-3-602 方玉琳 360724********5025 159****5056 2024年5月
126 桐坑小区 3-2-603 黄兰香 362125********6566 150****2237 2024年5月
127 桐坑小区 6-6-402 彭行德 362125********1539 159****2830 2024年5月

相关文章