关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 梅水乡 > 工作动态 > 公告公示

梅水乡2023年第三季度“农业产业振兴贷”贷款贴息名单公示

访问量:

梅水乡农业产业振兴信贷通

贷款贴息名单公示

为加强贷款资金管理,充分发挥“农业产业振兴信贷通”贷款资金的使用效益。现将2023年度第三季度“农业产业振兴信贷通”贷款贴息资金发放名单予以公示。

公示时间:2023年1027日至2023年112(公示7天

监督电话:0797-8506108

附件:梅水乡2023年第三季度“农业产业振兴信贷通”贷款贴息发放名单

                                                 梅水乡人民政府

                              2023年10月27日

梅水乡2023年第三季度“农业产业振兴贷”贷款贴息名单
序号 地址 姓名 贷款金额(万元) 贷款日期 贷款用途(种植业、养殖业、加工业等) 本季度应贴息金额(元) 放款银行 备注
1 新建村 田承剑 30 2021/4/16 种植业 2165.83 九江银行 非脱贫户
2 洋田村 黄居海 5 2022/2/18 养殖 728.33 农商银行 脱贫户
3 元村村 钟华昌 3 2022/2/26 茶叶种植 279.83 农商银行 脱贫户
4 竹山村 罗诗琴 4.9 2022/2/26 养殖 463.32 农商银行 脱贫户
5 联群村 张济梁 4.4 2022/2/26 养鱼 410.42 农商银行 脱贫户
6 联群村 黄晓林 4.8 2022/2/26 种植油茶 447.73 农商银行 脱贫户
7 新建村 田金 4.3 2022/2/27 养鱼 401.09 农商银行 脱贫户
8 联群村 吉同记 1.96 2022/2/27 养猪 182.82 农商银行 脱贫户
9 元村村 吴祯祥 4 2022/2/27 茶叶种植 373.11 农商银行 脱贫户
10 上坪村 李正英 5 2022/2/27 油茶种植 466.39 农商银行 脱贫户
11 窑下村 吉同咏 3.8 2022/2/27 种植茶油 354.46 农商银行 脱贫户
12 窑下村 邓家远 5 2022/2/27 种植油茶 466.39 农商银行 脱贫户
13 梅水村 田文斐 2.79 2022/2/28 种植 263.81 农商银行 脱贫户
14 元村村 钟锦石 4.6 2022/2/28 种植茶叶 429.08 农商银行 脱贫户
15 联群村 吉登远 4 2022/2/28 造林 373.11 农商银行 脱贫户
16 元村村 钟家寿 1.8 2022/2/28 种植茶叶 167.90 农商银行 脱贫户
17 水陂村 杨心勤 5 2022/2/28 种植 472.78 农商银行 脱贫户
18 上坪村 胡一宋 4.9 2022/3/1 种植茶叶 457.06 农商银行 脱贫户
19 元村村 吉康平 4.95 2022/3/1 养牛 461.73 农商银行 脱贫户
20 水陂村 田灵成 5 2022/3/2 养殖 472.78 农商银行 脱贫户
21 梅水村 田克定 4.9 2022/3/2 养殖 463.32 农商银行 脱贫户
22 窑下村 潘酉香 4.69 2022/3/3 种植油茶 437.47 农商银行 脱贫户
23 水陂村 田允锋 3 2022/4/7 养殖 283.67 农商银行 脱贫户
24 水径村 田允勇 5 2022/4/8 养殖 472.78 农商银行 脱贫户
25 园村村 朱复胜 5 2022/4/28 养牛 472.78 农商银行 脱贫户
26 水径村 唐云福 5 2022/5/23 养殖 472.78 农商银行 脱贫户
27 洋田村 黄恒章 4.9 2022/6/6 养殖 463.32 农商银行 脱贫户
28 新建村 余干宝 5 2022/7/7 养殖 472.78 农商银行 脱贫户
29 联群村 李启辉 5 2022/8/12 种植油茶 472.78 农商银行 脱贫户
30 竹山村 薛声禄 5 2022/8/16 养殖 472.78 农商银行 脱贫户
31 水径村 黄霖辉 5 2022/8/22 养殖 472.78 农商银行 脱贫户
32 梅水村 叶敏飞 2 2022/8/22 种植 189.11 农商银行 脱贫户
33 水径村 卢毓全 5 2022/8/22 养殖 472.78 农商银行 脱贫户
34 梅水村 余先优 5 2022/8/23 养猪 466.39 农商银行 脱贫户
35 园村村 陈信发 5 2022/8/25 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
36 上坪村 李原芳 5 2022/8/25 种植油茶 466.39 农商银行 脱贫户
37 上坪村 钟香琼 5 2022/8/25 种植油茶 466.39 农商银行 脱贫户
38 园村村 钟天平 5 2022/8/25 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
39 窑下村 黄贤贵 5 2022/8/25 种植桃子 466.39 农商银行 脱贫户
40 上坪村 胡本林 5 2022/8/25 种植油茶 466.39 农商银行 脱贫户
41 联群村 刘科书 5 2022/8/25 养牛 466.39 农商银行 脱贫户
42 窑下村 卢梅香 5 2022/8/25 种植油茶 466.39 农商银行 脱贫户
43 洋田村 黄冬凤 5 2022/8/29 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
44 联群村 方春莲 5 2022/8/29 养牛 466.39 农商银行 脱贫户
45 洋田村 胡本斌 5 2022/8/29 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
46 洋田村 刘兰英 5 2022/8/30 葡萄种植 466.39 农商银行 脱贫户
47 新建村 郭红兰 5 2022/9/2 种植 466.39 农商银行 脱贫户
48 洋田村 刘相有 5 2022/9/2 种植 466.39 农商银行 脱贫户
49 新建村 谢秀燕 5 2022/9/2 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
50 水径村 戴书光 5 2022/9/2 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
51 新建村 李冬梅 5 2022/9/2 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
52 新建村 甘和珍 5 2022/9/2 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
53 新建村 吉金兰 5 2022/9/2 种植 466.39 农商银行 脱贫户
54 新建村 余四娣 5 2022/9/2 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
55 竹山村 杨安莲 5 2022/9/5 种植 466.39 农商银行 脱贫户
56 上坪村 钟文锋 5 2022/9/5 种植 466.39 农商银行 脱贫户
57 洋田村 黄锦淦 5 2022/9/5 种植 466.39 农商银行 脱贫户
58 新建村 余宏新 5 2022/9/7 种植油茶 466.39 农商银行 脱贫户
59 新建村 田建云 5 2022/9/13 种植蔬菜 466.39 农商银行 脱贫户
60 元村村 钟华富 5 2022/9/13 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
61 竹山村 杨心礼 5 2022/9/13 种植 466.39 农商银行 脱贫户
62 联群村 吉同春 5 2022/9/13 毛竹林低改 466.39 农商银行 脱贫户
63 联群村 张传珍 5 2022/9/13 毛竹林低改 466.39 农商银行 脱贫户
64 水陂村 余三娣 1 2022/9/19 种植 93.28 农商银行 脱贫户
65 竹山村 陈维寿 5 2022/9/19 种植 466.39 农商银行 脱贫户
66 洋田村 曾宪洪 5 2022/9/19 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
67 园村村 吴祯河 5 2022/10/31 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
68 新建村 张爱华 5 2022/10/31 种植油茶 466.39 农商银行 脱贫户
69 元村村 何文贵 5 2022/10/31 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
70 新建村 田克烛 5 2022/10/31 养鸡 466.39 农商银行 脱贫户
71 园村村 钟锦仁 5 2022/10/31 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
72 新建村 田金秀 5 2022/10/28 种植油茶 466.39 农商银行 脱贫户
73 水径村 田允荣 5 2022/10/28 种植 466.39 农商银行 脱贫户
74 水径村 邱小兰 5 2022/10/28 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
75 水陂村 杨太能 5 2022/10/28 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
76 洋田村 欧阳奎 5 2022/10/28 种植 466.39 农商银行 脱贫户
77 园村村 骆丙凤 5 2022/10/28 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
78 园村村 钟玉香 5 2022/10/28 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
79 园村村 张献国 1 2022/10/27 种植茶叶 93.28 农商银行 脱贫户
80 水陂村 杨人化 5 2022/10/27 种植 466.39 农商银行 脱贫户
81 梅水村 田承亮 5 2022/10/27 种植 466.39 农商银行 脱贫户
82 水径村 卢普裕 5 2022/10/27 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
83 梅水村 叶平 5 2022/10/27 种植 466.39 农商银行 脱贫户
84 梅水村 戴鸿云 5 2022/10/27 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
85 上坪村 朱儒林 5 2022/10/27 种植板栗 466.39 农商银行 脱贫户
86 新建村 蓝裕鑫 5 2022/10/27 种植杉木 466.39 农商银行 脱贫户
87 水径村 田新莲 5 2022/10/27 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
88 竹山村 田春林 5 2022/10/27 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
89 水陂村 杨心张 5 2022/10/27 种植 466.39 农商银行 脱贫户
90 水径村 杨永华 5 2022/10/27 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
91 水陂村 杨心冬 5 2022/10/27 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
92 水陂村 杨顺学 5 2022/10/27 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
93 梅水村 田克锋 5 2022/10/27 种植 466.39 农商银行 脱贫户
94 园村村 吴小君 5 2022/10/27 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
95 上坪村 曾宪炎 5 2022/10/27 种植油茶 466.39 农商银行 脱贫户
96 园村村 钟贞 5 2022/10/27 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
97 上坪村 钟文堂 5 2022/10/27 种植油茶 466.39 农商银行 脱贫户
98 园村村 吴玉春 5 2022/10/27 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
99 梅水村 田允贞 3 2022/10/27 养殖 279.83 农商银行 脱贫户
100 元村村 何名军 5 2022/10/27 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
101 新建村 田荣华 5 2022/10/26 种植蔬菜 466.39 农商银行 脱贫户
102 园村村 钟德堂 5 2022/10/26 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
103 新建村 田承忠 5 2022/10/26 种植蔬菜 466.39 农商银行 脱贫户
104 梅水村 朱玉香 5 2022/10/26 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
105 竹山村 薛家明 5 2022/10/26 种植 466.39 农商银行 脱贫户
106 梅水村 田允企 5 2022/10/26 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
107 洋田村 黄新章 5 2022/10/25 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
108 窑下村 吉同浪 5 2022/10/25 种植油茶 466.39 农商银行 脱贫户
109 窑下村 刘显亮 5 2022/10/25 种植油茶 466.39 农商银行 脱贫户
110 窑下村 吉同情 5 2022/10/25 种植油茶 466.39 农商银行 脱贫户
111 窑下村 邓家星 5 2022/10/25 种植油茶 466.39 农商银行 脱贫户
112 元村村 曾德勇 5 2022/10/25 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
113 园村村 邱为文 5 2022/10/25 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
114 园村村 钟锦茂 5 2022/10/25 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
115 园村村 钟立芳 5 2022/10/25 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
116 元村村 钟才光 5 2022/10/25 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
117 元村村 邱志胜 5 2022/10/25 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
118 园村村 吴祯智 5 2022/10/25 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
119 园村村 钟德燕 5 2022/10/25 养鱼 466.39 农商银行 脱贫户
120 园村村 吴祯贵 5 2022/10/25 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
121 元村村 徐金兰 5 2022/10/24 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
122 新建村 田蔚连 5 2022/10/24 种植蔬菜 466.39 农商银行 脱贫户
123 园村村 钟顺芳 5 2022/10/24 种植茶叶 466.39 农商银行 脱贫户
124 新建村 余海涛 5 2022/10/24 种植板栗 466.39 农商银行 脱贫户
125 新建村 田雪华 5 2022/10/22 养鱼 466.39 农商银行 脱贫户
126 新建村 张庭度 5 2022/10/22 种植脐橙 466.39 农商银行 脱贫户
127 新建村 钟春香 5 2022/10/22 养鸡 466.39 农商银行 脱贫户
128 竹山村 田克民 5 2022/10/21 养殖 466.39 农商银行 脱贫户
129 新建村 余世勇 5 2022/10/21 种植油茶 466.39 农商银行 脱贫户
130 新建村 田克忠 5 2022/10/21 种植油茶 466.39 农商银行 脱贫户
131 新建村 余世禄 5 2022/10/20 种植脐橙 466.39 农商银行 脱贫户
132 新建村 余赣兰 5 2022/10/20 养鸡 466.39 农商银行 脱贫户
133 新建村 余承高 5 2022/10/18 种植油茶 466.39 农商银行 脱贫户
134 新建村 余世高 5 2022/10/17 种植脐橙 466.39 农商银行 脱贫户
135 新建村 朱小凤 5 2022/10/17 种植油茶 466.39 农商银行 脱贫户
136 竹山村 杨桂连 5 2022/10/10 种植 466.39 农商银行 脱贫户
137 新建村 黄才茂 5 2022/11/1 养牛 460.00 农商银行 脱贫户
138 水陂村 杨太生 5 2022/11/1 种植 466.39 农商银行 脱贫户
139 竹山村 刘景胜 5 2022/11/1 种植 466.39 农商银行 脱贫户
140 园村村 张花昌 5 2022/11/1 种植茶叶 415.00 农商银行 脱贫户
141 园村村 吉发祥 5 2022/11/2 种植茶叶 460.00 农商银行 脱贫户
142 水陂村 杨心富 5 2022/11/4 养殖 460.00 农商银行 脱贫户
143 新建村 蓝裕君 5 2022/11/4 种植蔬菜 460.00 农商银行 脱贫户
144 竹山村 薛家全 5 2022/11/7 养殖 460.00 农商银行 脱贫户
145 竹山村 田先富 5 2022/11/7 养殖 460.00 农商银行 脱贫户
146 水陂村 杨剑 5 2022/11/7 养殖 460.00 农商银行 脱贫户
147 竹山村 赖咸森 5 2022/11/7 养殖 460.00 农商银行 脱贫户
148 上坪村 戴光田 5 2022/11/8 种植油茶 460.00 农商银行 脱贫户
149 新建村 田春海 5 2022/11/11 种植油茶 460.00 农商银行 脱贫户
150 水陂村 田允孙 5 2022/11/14 养殖 460.00 农商银行 脱贫户
151 新建村 黄新华 5 2022/11/14 种植脐橙 460.00 农商银行 脱贫户
152 窑下村 刘业平 5 2022/11/14 种植油茶 460.00 农商银行 脱贫户
153 竹山村 吴世星 5 2022/11/14 种植 460.00 农商银行 脱贫户
154 元村村 吉华康 5 2022/11/15 种植茶叶 460.00 农商银行 脱贫户
155 上坪村 李木英 5 2022/11/15 种植油茶 460.00 农商银行 脱贫户
156 上坪村 凌卫红 5 2022/11/15 种植油茶 460.00 农商银行 脱贫户
157 新建村 余小龙 5 2022/11/16 种植蔬菜 460.00 农商银行 脱贫户
158 元村村 钟正芳 5 2022/11/22 茶叶种植 460.00 农商银行 脱贫户
159 水陂村 杨春红 5 2022/11/24 种养等 460.00 农商银行 脱贫户
160 元村村 朱新华 1.1 2023/3/1 养牛 102.61 农商银行 脱贫户
161 元村村 朱新华 3.6 2023/3/1 养牛 335.80 农商银行 脱贫户
162 洋田村 廖祖清 5 2023/5/23 种养等 460.00 农商银行 脱贫户
163 竹山村 赖春华 5 2023/5/23 种养等 460.00 农商银行 脱贫户
164 联群村 李书亮 5 2023/5/23 养殖 460.00 农商银行 脱贫户
165 洋田村 黄凤章 5 2023/5/24 种养等 460.00 农商银行 脱贫户
166 水陂村 杨森林 5 2023/5/24 种养等 460.00 农商银行 脱贫户
167 园村村 钟二华 5 2023/5/25 种植茶叶 460.00 农商银行 脱贫户
168 窑下村 曾凡春 3 2023/5/26 种植 276.00 农商银行 脱贫户
169 水径村 田克亮 5 2023/5/29 种养等 460.00 农商银行 脱贫户
170 水陂村 邱添凤 5 2023/5/29 种养等 460.00 农商银行 脱贫户
171 新建村 徐春秀 5 2023/5/30 种养 460.00 农商银行 脱贫户
172 洋田村 黄大章 5 2023/5/30 种养等 460.00 农商银行 脱贫户
173 联群村 张荣强 5 2023/5/30 油茶种植 460.00 农商银行 脱贫户
174 水径村 卢普人 5 2023/5/30 种养等 460.00 农商银行 脱贫户
175 联群村 邹荣福 5 2023/6/1 种植 460.00 农商银行 脱贫户
176 元村村 钟德平 5 2023/6/1 茶叶种植 460.00 农商银行 脱贫户
177 上坪村 骆传芬 5 2023/6/1 种植油茶 460.00 农商银行 脱贫户
178 竹山村 陈维银 5 2023/6/8 种养等 460.00 农商银行 脱贫户
179 竹山村 刘景东 5 2023/6/8 种养等 460.00 农商银行 脱贫户
180 上坪村 骆炳焕 5 2023/6/11 养殖 460.00 农商银行 脱贫户
181 园村村 黄红英 5 2023/6/12 种植茶叶 460.00 农商银行 脱贫户
182 园村村 杨忆 5 2023/6/12 种植茶叶 460.00 农商银行 脱贫户
183 新建村 张启勇 5 2023/6/20 种植 460.00 农商银行 脱贫户
184 窑下村 邓弟福 5 2023/6/20 种植油茶 460.00 农商银行 脱贫户
185 新建村 张庭瑞 5 2023/6/20 养殖 460.00 农商银行 脱贫户
186 水径村 田贤遥 5 2023/6/20 种养等 460.00 农商银行 脱贫户
187 联群村 张书芳 5 2023/6/21 种植 447.22 农商银行 脱贫户
188 新建村 黄励春 5 2023/6/21 养殖 460.00 农商银行 脱贫户
189 新建村 张廷飞 5 2023/6/26 种植 422.92 农商银行 脱贫户
190 园村村 李小兰 3 2023/6/26 种植 253.75 农商银行 脱贫户
191 新建村 田承增 5 2023/6/26 种养 422.92 农商银行 脱贫户
192 新建村 余先传 5 2023/6/26 种植 422.92 农商银行 脱贫户
193 新建村 田桂林 5 2023/6/26 种养 422.92 农商银行 脱贫户
194 上坪村 骆声明 5 2023/6/26 养殖 435.00 农商银行 脱贫户
195 梅水村 叶和 5 2023/6/26 种养等 422.92 农商银行 脱贫户
196 新建村 余先泉 5 2023/6/27 种植 418.06 农商银行 脱贫户
197 梅水村 卢连香 5 2023/6/26 种养等 418.06 农商银行 脱贫户
198 水陂村 田允相 5 2023/6/27 种养等 418.06 农商银行 脱贫户
199 梅水村 钟小青 5 2023/6/26 种养等 417.60 农商银行 脱贫户
200 窑下村 曾德林 5 2023/6/27 种植油茶 418.06 农商银行 脱贫户
201 园村村 钟桂英 5 2023/7/1 茶叶种植 398.61 农商银行 脱贫户
202 园村村 朱招娣 5 2023/7/1 茶叶种植 398.61 农商银行 脱贫户
203 园村村 张献发 3 2023/7/1 茶叶种植 239.17 农商银行 脱贫户
204 新建村 田承椿 5 2023/7/7 种植 369.44 农商银行 脱贫户
205 洋田村 曾明红 25.00 2021/4/14 种植葡萄 1868.75 农商银行 非脱贫户
206 洋田村 周盛 30.00 2021/5/27 种葡萄 2242.50 农商银行 非脱贫户
207 元村村 朱建华 30.00 2021/6/1 脐橙种植 2242.50 农商银行 非脱贫户
208 联群村 刘春兰 30.00 2021/9/17 生猪养殖 2242.50 农商银行 非脱贫户
209 元村村 朱复建 20.00 2021/9/22 种植生姜 1495.00 农商银行 非脱贫户
210 元村村 吉登远 60.00 2022/8/3 种植茶叶及加工 2836.67 农商银行 非脱贫户
211 竹山村 上犹县可可现代农业发展有限公司 230.00 2021/09/27 种植业 9746.25 赣州银行 经营主体
212 元村村 江西犹江绿月嘉木文化发展有限公司 60 2021/3/20 茶叶种植,农庄改造 2231 农商银行 经营主体
213 水径村 上犹县新兰综合种植家庭农场 100 2022/1/24 种植脐橙、林业 3603.33 农商银行 经营主体
1587.39 120579.42