国有建设用地使用权招拍挂出让成交公示
按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 挂牌 出让1宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
| 地块编号 | DBC2024002 | 土地用途 | 住宅用地 |
| 地块位置 | 东山镇南塘村新民圩; | ||
| 宗地面积 | 120平方米 | 交易方式 | 挂牌 |
| 起始价 | 78.82万元 | 交易时间 | 2024年05月20日 |
| 成交单价 | 6568.3333元/平方米 | 总地价 | 78.82万元 |
| 规划指标 | |||
| 竞得人 | 陶加清 | ||
| 备注 | |||
| 块编号 | DBC2024003 | 土地用途 | 住宅用地 |
| 地块位置 | 东山镇南塘村新民圩; | ||
| 宗地面积 | 120平方米 | 交易方式 | 挂牌 |
| 起始价 | 78.82万元 | 交易时间 | 2024年05月20日 |
| 成交单价 | 6568.3333元/平方米 | 总地价 | 78.82万元 |
| 规划指标 | |||
| 竞得人 | 陶加裕 | ||
| 备注 | |||
| 地块编号 | DBC2024004 | 土地用途 | 住宅用地 |
| 地块位置 | 东山镇南塘村新民圩; | ||
| 宗地面积 | 85.99平方米 | 交易方式 | 挂牌 |
| 起始价 | 57.85万元 | 交易时间 | 2024年05月20日 |
| 成交单价 | 7076.4042元/平方米 | 总地价 | 60.85万元 |
| 规划指标 | |||
| 竞得人 | 罗开盛 | ||
| 备注 | |||
| 地块编号 | DBC2024005 | 土地用途 | 住宅用地 |
| 地块位置 | 东山镇南塘村新民圩; | ||
| 宗地面积 | 85.99平方米 | 交易方式 | 挂牌 |
| 起始价 | 57.85万元 | 交易时间 | 2024年05月20日 |
| 成交单价 | 7425.282元/平方米 | 总地价 | 63.85万元 |
| 规划指标 | |||
| 竞得人 | 胡显春 | ||
| 备注 | |||
| 地块编号 | DBC2024008 | 土地用途 | 住宅用地 |
| 地块位置 | 东山镇南塘村新民圩; | ||
| 宗地面积 | 119.85平方米 | 交易方式 | 挂牌 |
| 起始价 | 78.84万元 | 交易时间 | 2024年05月20日 |
| 成交单价 | 6578.2228元/平方米 | 总地价 | 78.84万元 |
| 规划指标 | |||
| 竞得人 | 邱明 | ||
| 备注 | |||
| 地块编号 | DBC2024008 | 土地用途 | 住宅用地 |
| 地块位置 | 东山镇南塘村新民圩; | ||
| 宗地面积 | 119.85平方米 | 交易方式 | 挂牌 |
| 起始价 | 78.84万元 | 交易时间 | 2024年05月20日 |
| 成交单价 | 6578.2228元/平方米 | 总地价 | 78.84万元 |
| 规划指标 | |||
| 竞得人 | 邱明 | ||
| 备注 | |||
二、联系方式
联系单位: 上犹县自然资源综合服务中心
单位地址: 上犹县行政小区C栋5楼
联系电话: 0797-8521939
联 系 人: 蓝女士
上犹县自然资源局
2024年05月22日
上犹县国有建设用地使用权出让网上挂牌公告(地块编号:DBC2024002-BC2024009)
