国有建设用地使用权招拍挂出让成交公示
按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 挂牌 出让1宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
地块编号 | DBC2024017 | 土地用途 | 商业、住宅用地 |
地块位置 | 上犹县东山镇南塘村; | ||
宗地面积 | 34986.26平方米 | 交易方式 | 挂牌 |
起始价 | 13158.33万元 | 交易时间 | 2024年12月16日 |
成交单价 | 5603.15元/平方米 | 总地价 | 19603.33万元 |
规划指标 | |||
竞得人 | 上犹县城发置业有限公司 | ||
备注 |
地块编号 | DBC2024018 | 土地用途 | 商业、住宅用地 |
地块位置 | 上犹县东山镇清湖村; | ||
宗地面积 | 45643.68平方米 | 交易方式 | 挂牌 |
起始价 | 9909.24万元 | 交易时间 | 2024年12月16日 |
成交单价 | 3234.67元/平方米 | 总地价 | 14764.24万元 |
规划指标 | |||
竞得人 | 上犹县阳明湖旅游开发有限公司 | ||
备注 |
地块编号 | DBC2024019 | 土地用途 | 商业、住宅用地 |
地块位置 | 上犹县东山镇清湖村; | ||
宗地面积 | 11916.44平方米 | 交易方式 | 挂牌 |
起始价 | 2702.65万元 | 交易时间 | 2024年12月16日 |
成交单价 | 3379.91元/平方米 | 总地价 | 4027.65万元 |
规划指标 | |||
竞得人 | 上犹县阳明湖旅游开发有限公司 | ||
备注 |
二、联系方式
联系单位: 上犹县自然资源综合服务中心
单位地址: 上犹县行政小区C栋5楼
联系电话: 0797-8521939
联 系 人: 蓝女士
上犹县自然资源局
2024年12月16日
上犹县国有建设用地使用权出让网上挂牌公告(地块编号:DBC2024017-DBC2024019)