三公消费监控统计表(2021年1-3月) | |||||||||
单位:元 | |||||||||
县区 | 合计 | 公务接待费 | 公务用车费 | 因公出国境 | |||||
小计 | 一般公务接待 | 商务接待 | 外宾接待 | 小计 | 公车购置 | 公车运行 | |||
上犹县 | 3275106.47 | 2573729.38 | 1631940.6 | 941788.78 | 0 | 701377.09 | 0 | 701377.09 | 0 |
三公消费监控统计表(2021年1-3月) | |||||||||
单位:元 | |||||||||
县区 | 合计 | 公务接待费 | 公务用车费 | 因公出国境 | |||||
小计 | 一般公务接待 | 商务接待 | 外宾接待 | 小计 | 公车购置 | 公车运行 | |||
上犹县 | 3275106.47 | 2573729.38 | 1631940.6 | 941788.78 | 0 | 701377.09 | 0 | 701377.09 | 0 |
相关文章