三公消费监控统计表(2021年1-9月) | |||||||||
单位:元 | |||||||||
县区 | 合计 | 公务接待费 | 公务用车费 | 因公出国境 | |||||
小计 | 一般公务接待 | 商务接待 | 外宾接待 | 小计 | 公车购置 | 公车运行 | |||
上犹县 | 12002545.06 | 8995744.93 | 6297353.7 | 2698391.23 | 0 | 3006800.13 | 375650.97 | 2631149.16 | 0 |
三公消费监控统计表(2021年1-9月) | |||||||||
单位:元 | |||||||||
县区 | 合计 | 公务接待费 | 公务用车费 | 因公出国境 | |||||
小计 | 一般公务接待 | 商务接待 | 外宾接待 | 小计 | 公车购置 | 公车运行 | |||
上犹县 | 12002545.06 | 8995744.93 | 6297353.7 | 2698391.23 | 0 | 3006800.13 | 375650.97 | 2631149.16 | 0 |
相关文章