三公消费监控统计表(2021年1-6月) | |||||||||
单位:元 | |||||||||
县区 | 合计 | 公务接待费 | 公务用车费 | 因公出国境 | |||||
小计 | 一般公务接待 | 商务接待 | 外宾接待 | 小计 | 公车购置 | 公车运行 | |||
上犹县 | 8530676.23 | 6613997.83 | 4476654.6 | 2137343.23 | 0 | 1916678.4 | 0 | 1916678.4 | 0 |
三公消费监控统计表(2021年1-6月) | |||||||||
单位:元 | |||||||||
县区 | 合计 | 公务接待费 | 公务用车费 | 因公出国境 | |||||
小计 | 一般公务接待 | 商务接待 | 外宾接待 | 小计 | 公车购置 | 公车运行 | |||
上犹县 | 8530676.23 | 6613997.83 | 4476654.6 | 2137343.23 | 0 | 1916678.4 | 0 | 1916678.4 | 0 |
相关文章