| 上犹县药品、医疗器械经营企业检查信息(2024年1月—5月) | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 处理意见 | ||
| 1 | 赣州健友大药房连锁有限公司备田店 | 日常检查 | 2024.1.10 | 合格 | ||
| 2 | 上犹县社溪镇旺民大药房 | 日常检查 | 2024.1.11 | 责令改正并立案调查 | ||
| 3 | 赣州健友大药房连锁有限公司东门店 | 日常检查 | 2024.1.12 | 合格 | ||
| 4 | 上犹县仁康大药房 | 日常检查 | 2024.1.15 | 合格 | ||
| 5 | 上犹县仁祥大药房 | 日常检查 | 2024.1.15 | 合格 | ||
| 6 | 上犹县水岩乡维康药店 | 日常检查 | 2024.1.16 | 合格 | ||
| 7 | 上犹县为民药店 | 日常检查 | 2024.1.23 | 合格 | ||
| 8 | 上犹县春华药店 | 日常检查 | 2024.1.26 | 合格 | ||
| 9 | 赣州健友大药房连锁有限公司规划路店 | 日常检查 | 2024.2.8 | 合格 | ||
| 10 | 赣州健友大药房连锁有限公司和平路店 | 日常检查 | 2024.2.20 | 合格 | ||
| 11 | 赣州健友大药房连锁有限公司黄埠店 | 日常检查 | 2024.2.20 | 合格 | ||
| 12 | 赣州健友大药房连锁有限公司建设路店 | 日常检查 | 2024.2.23 | 合格 | ||
| 13 | 赣州健友大药房连锁有限公司健康路店 | 日常检查 | 2024.2.27 | 合格 | ||
| 14 | 赣州健友大药房连锁有限公司清华苑店 | 日常检查 | 2024.3.1 | 责令改正并立案调查 | ||
| 15 | 赣州健友大药房连锁有限公司营前苏峰路店 | 日常检查 | 2024.3.13 | 合格 | ||
| 16 | 赣州健友大药房连锁有限公司油石店 | 日常检查 | 2024.3.22 | 合格 | ||
| 17 | 赣州市鸿健大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.3.22 | 合格 | ||
| 18 | 江西黄庆仁大药房有限公司上犹县东门药店 | 日常检查 | 2024.4.8 | 合格 | ||
| 19 | 上犹金利康大药房黄埠店 | 日常检查 | 2024.4.9 | 合格 | ||
| 20 | 上犹仁医堂大药房 | 日常检查 | 2024.4.9 | 合格 | ||
| 21 | 上犹县安康大药房 | 日常检查 | 2024.4.15 | 合格 | ||
| 22 | 上犹县安民药店有限公司 | 日常检查 | 2024.4.15 | 合格 | ||
| 23 | 上犹县百磊鑫大药房 | 日常检查 | 2024.4.15 | 合格 | ||
| 24 | 上犹县药都大药房 | 日常检查 | 2024.4.18 | 合格 | ||
| 25 | 上犹县东城药店 | 日常检查 | 2024.4.18 | 合格 | ||
| 26 | 上犹县防风大药房 | 日常检查 | 2024.4.18 | 合格 | ||
| 27 | 上犹县福强大药房 | 日常检查 | 2024.4.22 | 合格 | ||
| 28 | 上犹县和大药房 | 日常检查 | 2024.4.22 | 合格 | ||
| 29 | 上犹县华安堂大药房 | 日常检查 | 2024.4.25 | 合格 | ||
| 30 | 上犹县济康堂大药房有限公司东门店 | 日常检查 | 2024.5.7 | 合格 | ||
| 31 | 上犹县济世堂大药店 | 日常检查 | 2024.5.7 | 合格 | ||
| 32 | 上犹县健宁药房有限公司 | 日常检查 | 2024.5.9 | 合格 | ||
| 33 | 上犹县营前镇民安药店 | 日常检查 | 2024.5.10 | 责令改正并立案调查 | ||
| 34 | 上犹县营前镇永康药店 | 日常检查 | 2024.5.10 | 责令改正并立案调查 | ||
| 35 | 上犹县健祥大药房 | 日常检查 | 2024.5.11 | 合格 | ||
| 36 | 上犹县康寿药房 | 日常检查 | 2024.5.13 | 合格 | ||
| 37 | 上犹县康泰大药房 | 日常检查 | 2024.5.16 | 合格 | ||
| 38 | 上犹县美德堂大药房 | 日常检查 | 2024.5.22 | 合格 | ||
| 39 | 上犹县美德堂大药房东门店 | 日常检查 | 2024.5.22 | 合格 | ||
| 40 | 上犹县美德堂大药房中盛花园店 | 日常检查 | 2024.5.23 | 合格 | ||
| 41 | 上犹县乾昌药店 | 日常检查 | 2024.5.23 | 合格 | ||
| 42 | 上犹县仁德大药房 | 日常检查 | 2024.5.23 | 合格 | ||
| 43 | 上犹县仁康大药房 | 日常检查 | 2024.5.24 | 合格 | ||
| 44 | 上犹县仁祥大药房 | 日常检查 | 2024.5.24 | 合格 | ||
| 45 | 上犹县水岩乡维康药店 | 日常检查 | 2024.5.27 | 合格 | ||
| 46 | 上犹县为民药店 | 日常检查 | 2024.5.28 | 合格 | ||
| 47 | 上犹县春华药店 | 日常检查 | 2024.5.28 | 合格 | ||
| 48 | 上犹县樟邦大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.5.30 | 合格 | ||
