“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位:赣州市上犹生态环境局 | 2020年度 | 金额单位:元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 166,957.06 | |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 87,541.06 | |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 87,541.06 | |
3.公务接待费 | 6 | 79,416.00 | |
(1)国内接待费 | 7 | 79,416.00 | |
其中:外事接待费 | 8 | ||
(2)国(境)外接待费 | 9 | ||
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | |
其中:外事接待批次(个) | 16 | - | |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | |
其中:外事接待人次(人) | 18 | - | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 |