关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 县医保局 > 工作动态 > 公告公示

2023年度定点医药机构服务质量管理考评结果的公示

访问量:

上犹分中心2023年度定点医药机构考评结果汇总表
序号 县(市、区) 定点医药机构名称 定点医药机构
医保贯标编码
类型(医疗机构、零售药店) 2023年度
考评得分
考评结果(合格/不合格) 备注
1 上犹 上犹县紫阳乡卫生院 H36072400076 医疗机构 90.00 合格
2 上犹 上犹健生诊所 H36072405378 医疗机构 85.00 合格
3 上犹 上犹城南医院 H36072400026 医疗机构 90.20 合格
4 上犹 上犹县水岩乡卫生院 H36072400049 医疗机构 90.50 合格
5 上犹 上犹永春康复护理医院 H36072400085 医疗机构 92.80 合格
6 上犹 上犹日升医院 H36072401497 医疗机构 78.80 合格
7 上犹 上犹安康医院 H36072400080 医疗机构 91.00 合格
8 上犹 上犹县中医院 H36072400073 医疗机构 90.50 合格
9 上犹 上犹县五指峰乡卫生院 H36072400044 医疗机构 90.50 合格
10 上犹 上犹县陡水镇卫生院 H36072400063 医疗机构 88.94 合格
11 上犹 上犹县结核病防治所 H36072400087 医疗机构 92.10 合格
12 上犹 上犹县安和乡卫生院 H36072400061 医疗机构 90.50 合格
13 上犹 上犹县东山镇中稍卫生院 H36072400064 医疗机构 83.00 合格
14 上犹 上犹县社溪镇中心卫生院 H36072400035 医疗机构 91.00 合格
15 上犹 上犹县黄埠镇卫生院 H36072400042 医疗机构 92.00 合格
16 上犹 上犹县皮肤病防治所 H36072400323 医疗机构 92.50 合格
17 上犹 上犹县寺下镇中心卫生院 H36072400062 医疗机构 90.00 合格
18 上犹 上犹县油石乡中心卫生院 H36072400060 医疗机构 90.50 合格
19 上犹 上犹县人民医院 H36072400032 医疗机构 92.50 合格
20 上犹 上犹县梅水乡卫生院 H36072400104 医疗机构 90.50 合格
21 上犹 上犹县东山镇卫生院 H36072400069 医疗机构 93.90 合格
22 上犹 上犹县营前镇中心卫生院 H36072400077 医疗机构 90.50 合格
23 上犹 上犹县双溪乡卫生院 H36072400083 医疗机构 91.00 合格
24 上犹 上犹县平富乡卫生院 H36072400071 医疗机构 90.00 合格
25 上犹 上犹县妇幼保健院 H36072400079 医疗机构 90.00 合格
26 上犹 赣州大参林连锁药店有限公司上犹广场店 P36072400093 零售药店 94.00 合格
27 上犹 赣州大参林连锁药店有限公司上犹健康店 P36072400519 零售药店 89.00 合格
28 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司备田店 P36072400156 零售药店 83.00 合格
29 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司东门店 P36072401840 零售药店 83.00 合格
30 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司规划路店 P36072401839 零售药店 84.00 合格
31 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司和平路店 P36072401837 零售药店 84.00 合格
32 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司黄埠店 P36072401836 零售药店 89.00 合格
33 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司建设路店 P36072401841 零售药店 88.00 合格
34 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司健康路店 P36072400158 零售药店 86.00 合格
35 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司塞纳左岸店 P36072400159 零售药店 86.00 合格
36 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司社溪店 P36072400165 零售药店 85.00 合格
37 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司水南店 P36072400155 零售药店 92.00 合格
38 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司寺下店 P36072400164 零售药店 83.00 合格
39 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司文峰路店 P36072402341 零售药店 89.00 合格
40 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司文锦路店 P36072400160 零售药店 89.00 合格
41 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司西村路店 P36072400163 零售药店 85.00 合格
42 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司新上犹路店 P36072400162 零售药店 85.00 合格
43 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司幸福港湾店 P36072401815 零售药店 84.00 合格
44 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司沿江南店 P36072400157 零售药店 90.00 合格
45 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司营前苏峰路店 P36072400161 零售药店 84.00 合格
46 上犹 赣州健友大药房连锁有限公司油石店 P36072401838 零售药店 84.00 合格
47 上犹 赣州市昌盛大药房连锁有限公司上犹备田店 P36072400377 零售药店 88.00 合格
48 上犹 赣州市昌盛大药房连锁有限公司上犹高园路店 P36072401846 零售药店 83.00 合格
49 上犹 赣州市昌盛大药房连锁有限公司上犹康平街店 P36072401849 零售药店 88.00 合格
50 上犹 赣州市昌盛大药房连锁有限公司上犹胜利路店 P36072400376 零售药店 90.00 合格
51 上犹 赣州市昌盛大药房连锁有限公司上犹文峰路店 P36072401850 零售药店 91.00 合格
52 上犹 赣州市昌盛大药房连锁有限公司上犹文锦路店 P36072401847 零售药店 90.00 合格
53 上犹 赣州市昌盛大药房连锁有限公司营前店 P36072402247 零售药店 92.00 合格
54 上犹 赣州市上犹县大参林旅游文化城药店 P36072402047 零售药店 94.00 合格
55 上犹 赣州市上犹县大参林文峰药店 P36072402033 零售药店 93.00 合格
56 上犹 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司上犹县东门药店 P36072400268 零售药店 88.00 合格
57 上犹 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司上犹县健康药店 P36072402004 零售药店 91.00 合格
58 上犹 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司上犹县连锁总店 P36072400256 零售药店 92.00 合格
59 上犹 上犹金利康大药房 P36072400255 零售药店 92.00 合格
60 上犹 上犹金利康大药房东门店 P36072400265 零售药店 85.00 合格
61 上犹 上犹金利康大药房文兴店 P36072402055 零售药店 89.00 合格
62 上犹 上犹金利康大药房西村店 P36072402054 零售药店 92.00 合格
63 上犹 上犹县安康大药房 P36072400253 零售药店 88.00 合格
64 上犹 上犹县二十四小时药店有限公司 P36072402213 零售药店 84.00 合格
65 上犹 上犹县济康堂大药房有限公司 P36072402216 零售药店 84.00 合格
66 上犹 上犹县济康堂大药房有限公司东门店 P36072402215 零售药店 95.00 合格
67 上犹 上犹县济世堂大药店 P36072402402 零售药店 88.00 合格
68 上犹 上犹县健邦药店 P36072400220 零售药店 87.00 合格
69 上犹 上犹县健芝堂大药房 P36072402219 零售药店 92.00 合格
70 上犹 上犹县康祥大药房有限公司 P36072402395 零售药店 92.00 合格
71 上犹 上犹县美德堂大药房 P36072401842 零售药店 88.00 合格
72 上犹 上犹县仁祥大药房 P36072402394 零售药店 92.00 合格
73 上犹 上犹县上广通新特大药房 P36072400235 零售药店 94.00 合格
74 上犹 上犹县药都大药房 P36072400246 零售药店 89.00 合格
75 上犹 上犹县益生堂大药房 P36072400238 零售药店 95.00 合格
76 上犹 上犹县紫荆大药房 P36072400244 零售药店 89.00 合格
填表说明:考评结果60分及以上的为考评合格单位,60分以下的为考评不合格单位。
2023年度定点医药机构服务质量管理考评结果

相关文章