2022年上犹县义务教育学校名录 | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校层次 | 学校类型 | 详细地址(县、乡(镇)、村,并精确到街道、门牌号) | 联系电话 | 备注 |
1 | 上犹县第一小学 | 小学 | 公办 | 上犹县沿江北路75号 | 13970139300 | |
2 | 上犹县第二小学 | 小学 | 公办 | 上犹县东山镇文兴路80号 | 15079700999 | |
3 | 上犹县第三小学 | 小学 | 公办 | 上犹县东山镇东门村万罗组 | 13979780506 | |
4 | 上犹县第四小学 | 小学 | 公办 | 上犹县东山镇备田三路 | 13870732225 | |
5 | 上犹县第五小学 | 小学 | 公办 | 上犹县东山镇犹江大道西端南侧 | 18296699958 | |
6 | 上犹县第六小学 | 小学 | 公办 | 上犹县黄埠镇黄沙村东纬二路 | 13607079540 | |
7 | 上犹油石乡中心小学 | 小学 | 公办 | 上犹县油石乡油石村油石圩 | 13870768045 | |
8 | 上犹县社溪镇中心小学 | 小学 | 公办 | 上犹县社溪镇距龙路1号 | 13970762926 | |
9 | 上犹县蓝田中心小学 | 小学 | 公办 | 上犹县社溪镇蓝田村窑下组 | 13979779929 | |
10 | 上犹县寺下镇中心小学 | 小学 | 公办 | 上犹县寺下镇希望路32号 | 15079700908 | |
11 | 上犹县紫阳乡中心小学 | 小学 | 公办 | 上犹县紫阳乡高基坪村紫阳圩45号 | 18379801668 | |
12 | 上犹县沿湖中心小学 | 小学 | 公办 | 上犹县东山镇沿河村旱岗组 | 15807071836 | |
13 | 上犹县陡水镇中心小学 | 小学 | 公办 | 上犹县陡水镇红星村陡水街 | 15807071836 | |
14 | 上犹县金盆中心小学 | 小学 | 公办 | 上犹县水岩乡太乙街康平路18号 | 13479969510 | |
15 | 上犹县营前镇中心小学 | 小学 | 公办 | 上犹县营前镇蛛岭村红领巾街35号 | 19907073679 | |
16 | 上犹县中稍学校 | 九年一贯制学校 | 公办 | 上犹县东山镇中稍村中稍圩 | 15390723622 | |
17 | 上犹县梅水学校 | 九年一贯制学校 | 公办 | 上犹县梅水乡水径村 | 13407078375 | |
18 | 上犹县水岩希望学校 | 九年一贯制学校 | 公办 | 上犹县水岩乡龙门圩 | 18870707652 | |
19 | 上犹县平富学校 | 九年一贯制学校 | 公办 | 上犹县平富乡平富圩平富大道 | 13879733219 | |
20 | 上犹县五指峰乡九年制义务教育学校 | 九年一贯制学校 | 公办 | 上犹县五指峰乡鹅形村鹅形圩 | 15979809615 | |
21 | 上犹县双溪乡九年制学校 | 九年一贯制学校 | 公办 | 上犹县双溪乡双溪街58号 | 15879759299 | |
22 | 上犹县安和学校 | 九年一贯制学校 | 公办 | 上犹县安和乡安和街64号 | 15083729800 | |
23 | 上犹县第二中学 | 初中 | 公办 | 上犹县东山镇东山大道199号 | 13970725764 | |
24 | 上犹县第四中学 | 初中 | 公办 | 上犹县东山镇南塘村思源路 | 13766388568 | |
25 | 上犹县第五中学 | 初中 | 公办 | 上犹县黄埠镇黄沙村坑中村 | 13767728255 | |
26 | 上犹县油石中学 | 初中 | 公办 | 上犹县油石乡油石村油石圩6号 | 13879793652 | |
27 | 上犹县社溪中学 | 初中 | 公办 | 上犹县社溪镇踞龙路112号 | 15970156699 | |
28 | 上犹县寺下中学 | 初中 | 公办 | 上犹县寺下镇寺下圩29号 | 13879758001 | |
29 | 上犹县紫阳乡初级中学 | 初中 | 公办 | 上犹县紫阳乡高基坪村紫阳圩48号 | 15070799253 | |
30 | 上犹县金盆乡初级中学 | 初中 | 公办 | 上犹县水岩乡横岭村 | 13803575638 | |
31 | 上犹县营前中学 | 初中 | 公办 | 上犹县营前镇蛛岭村 | 13763946016 | |
32 | 上犹县特殊教育学校 | 特殊教育学校 | 公办 | 上犹县东山镇文兴路与水口路交汇处西北150米 | 13879793956 |
供稿:教育股
编辑:卢靓、吴世伟
审核:郭鹏
审定:何龙湖