关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 公共服务 > 医疗卫生 > 医疗救助

2021年12月至2022年9月份异地就医直接结算医疗救助费用汇总表  

访问量:
     2021年12月至2022年9月份异地就医直接结算医疗救助费用汇总表                                 
单位:元    2022年月 日
序号 人数 医疗总费用 住院 门诊 医疗救助金额 备注
1 中山大学附属第一医院 1 72627.11 16722.16 0 16722.16
2 中山大学孙逸仙纪念医院 1 3269.43 371.58 0 371.58
3 暨南大学附属第一医院 1 4244.11 1448.41 0 1448.41
4 深圳大学总医院 1 70838.64 7185.84 0 7185.84
5 珠海市香洲区人民医院 1 3344.58 1365.59 0 1365.59
6 中山大学附属第五医院 1 77901.97 14335.76 0 14335.76
7 厦门医学院附属第二医院 1 96258.73 29120.23 0 29120.23
8 广东省中医院 1 25068.91 5781.19 0 5781.19
9 深圳市人民医院 1 28131.88 6909 0 6909
10 广东省中医院大学城医院 1 5051.48 2299.52 0 2299.52
11 海军军医大学第三附属医院(东方肝胆医院) 1 709 462 0 462
12 东莞市滨海湾中心医院(东莞市滨海湾中心医院互联网医院、东莞市太平人民医院、东莞市第五人民医院) 1 6464.12 607.49 0 607.49
13 广州市第一人民医院 4 151421.94 19759.41 0 19759.41
14 南方医科大学南方医院 9 306582.37 41660.58 0 41660.58
15 东莞东华医院(东莞东华医院互联网医院) 1 14677.56 4705.61 0 4705.61
16 东莞市虎门医院 1 21131.95 2965.82 0 2965.82
17 武汉大学人民医院 5 205656.25 18309.36 0 18309.36
18 龙岩市第一医院 1 28256.88 7127.33 0 7127.33
19 北京京都儿童医院 1 10980.1 3011.11 0 3011.11
20 南方医科大学珠江医院 2 34597.12 9258.48 0 9258.48
21 深圳大学总医院 1 4835.63 1715.38 0 1715.38
22 深圳市儿童医院 2 8015.83 2308.09 0 2308.09
23 南方医科大学第七附属医院(佛山市南海区第三人民医院) 1 3115.54 905.21 0 905.21
24 厦门医学院附属第二医院 2 71069.83 12149.77 0 12149.77
25 天津市环湖医院 1 71073.33 3287.66 0 3287.66
26 中山大学附属第三医院 1 6332.77 1370.27 0 1370.27
27 中国人民解放军南部战区总医院 1 11278.38 4494.03 0 4494.03
28 清远市人民医院 1 6976.83 915.47 0 915.47
29 中山市中医院 1 91099.07 9185.6 0 9185.6
30 中山市沙溪隆都医院 1 3995.63 1556.84 0 1556.84
31 安溪县医院 2 14185.88 3239.88 0 3239.88
32 广州市妇女儿童医疗中心 1 34677.12 9101.96 0 9101.96
33 广州医科大学附属第一医院 7 75875.21 7472.31 0 7472.31
34 核工业四一六医院 1 74731.8 26641.14 0 26641.14
35 广东省人民医院 2 82493.14 441.49 0 441.49
36 南方医科大学南方医院白云分院 1 8446.69 3886.85 0 3886.85
37 清远市妇幼保健院 1 6010.61 2281.25 0 2281.25
38 江西省儿童医院 3 30332.4 3154.81 0 3154.81
39 江西省人民医院 29 123139.17 3076.17 9270.58 12346.75
40 南昌大学第一附属医院 3 46855.92 7618.39 0 7618.39
41 南昌大学附属眼科医院 1 11841.61 1298.93 0 1298.93
42 南昌市第三医院 4 99905.16 15812.63 0 15812.63
43 南昌县人民医院 8 818.5 0 56.34 56.34
合计 111 2054320.18 315320.6 9326.92 324647.52

相关文章