| 2022年10月至2023年度异地就医直接结算医疗救助费用汇总表 | |||||||
| 单位:元 2022年 月 日 | |||||||
| 序号 | 单 位 | 人数 | 医疗总费用 | 住院 | 门诊 | 医疗救助金额 | 备注 |
| 1 | 丰城市中医院 | 1 | 1317.53 | 166.08 | 0 | 166.08 | |
| 2 | 江西省儿童医院 | 4 | 66963.75 | 6603.7 | 0 | 6603.7 | |
| 3 | 江西省人民医院 | 14 | 25642.59 | 0 | 5215.68 | 5215.68 | |
| 4 | 九江市妇幼保健院 | 2 | 9722.84 | 3071.63 | 0 | 3071.63 | |
| 5 | 南昌市第一医院(南昌大学第三附属医院) | 2 | 9155.11 | 1474 | 0 | 1474 | |
| 6 | 南昌县人民医院 | 13 | 757.61 | 0 | 56.04 | 56.04 | |
| 7 | 遂川县中医院(遂川县泉江镇卫生院) | 1 | 7588.67 | 1361.39 | 0 | 1361.39 | |
| 8 | 安溪和兴医院 | 1 | 1458.24 | 209.65 | 0 | 209.65 | |
| 9 | 安溪县医院 | 1 | 5057.39 | 539.54 | 0 | 539.54 | |
| 10 | 北京京都儿童医院 | 1 | 11656.16 | 1040.37 | 0 | 1040.37 | |
| 11 | 定安县人民医院 | 1 | 5648.67 | 2320.97 | 0 | 2320.97 | |
| 12 | 东莞市中医院(广州中医药大学东莞医院、东莞市中医院平安好医生互联网医院) | 1 | 5394.42 | 700.85 | 0 | 700.85 | |
| 13 | 东莞台心医院 | 2 | 100013.22 | 5940.28 | 0 | 5940.28 | |
| 14 | 佛山市南海区第六人民医院 | 1 | 5628.81 | 2279.19 | 0 | 2279.19 | |
| 15 | 广东省人民医院 | 1 | 43176.79 | 467.85 | 0 | 467.85 | |
| 16 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 1 | 1612.6 | 422.45 | 0 | 422.45 | |
| 17 | 广州医科大学附属第一医院 | 3 | 17258.54 | 1417.41 | 0 | 1417.41 | |
| 18 | 江门市五邑中医院 | 1 | 16643.66 | 5551.97 | 0 | 5551.97 | |
| 19 | 武汉大学人民医院 | 1 | 18514.81 | 1155.6 | 0 | 1155.6 | |
| 20 | 永康医院 | 1 | 8971.82 | 1824.1 | 0 | 1824.1 | |
| 21 | 浙江省肿瘤医院 | 11 | 638.12 | 0 | 44.33 | 44.33 | |
| 22 | 中山大学附属第六医院 | 1 | 12287.48 | 1744.37 | 0 | 1744.37 | |
| 23 | 中山大学肿瘤防治中心 | 1 | 27741.64 | 3428.97 | 0 | 3428.97 | |
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
